Další turnaj jednotlivců vyhrál Milan Prokop

V pořadí čtvrtý a tedy poslední v sérii turnajů jednotlivců vyhrál Milan Prokop(finálový průměr 202,25b !!!) před  Milanem Povalou. Jako třetí skončil Radim Hruškovský.  Milan Povala si odnesl pohár a triko Storm za celkové vítězství v turnajích jednotlivců (každý turnaj byl obodován podle počtu hráčů). Na jaře budeme opět pokračovat v nedělních turnajích, první je naplánovaný na 25.3.2018.

Finále 

P Hráč Strikes/Spares Scratch Celková částka
1 Milan Prokop 23/15 809 809
2 Milan Povala 18/18 777 777
3 Radim Hruskovsky 14/23 767 767
4 Mirek Malousek 12/14 645 645

O šampus

P Hráč Strikes/Spares Celková částka
1 Luba Madecký 20/12 746
2 Zbynek Hodak 18/15 744
3 Jiri Madecky 17/15 715
4 Robin Kundel 12/19 659
5 Jindra Sova 9/18 635
6 Michal Dej 9/14 578

Kvalifikace

P Hráč Strikes/Spares Celková částka
1 Radim Hruskovsky 16/20 771
2 Mirek Malousek 17/19 747
3 Milan Prokop 15/18 717
4 Milan Povala 19/14 715
5 Luba Madecky 13/22 710
6 MIchal Dej 17/12 693
7 Jiri Madecky 14/17 673
8 Zbynek Hodák 13/15 670
9 Jindra Sova 9/21 660
10 Robin 13/17 629

Konečná tabulka

PRŮMĚR BODY
1. MILAN POVALA 208,4 29
2. MILAN PROKOP 188,0 24
3. RADIM HRUŠKOVSKÝ 184,4 23
4. RADIM JUREČKA 179,0 22
5. JIRKA MADECKÝ 175,4 19
6. MIREK MALOUSEK 162,3 14
7. MIREK MACHALA 179,0 13
8. JIŘÍ ZÁTOPEK 175,3 12
9. LUBOŠ MADECKÝ 171,7 12
10. RADEK JAŠEK 167,9 7
11. ZBYNĚK HOĎÁK 167,6 7
12. KAMIL PŘÍHODA 167,8 5
13. MICHAL DEJ 162,7 4
14. Robin Kundel 161,0 2
15. DAVID ZÁTOPEK 141,3 0
16. JARDA KAHÁNEK 144,8 0
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.