V FM na bowlingu Jadran se konal první hrací den nejlepších dvojic z Kopřivnice a FM. Naším se moc nedařilo, takže zatím jsou ve spodní části tabulky. Poslední hrací den se bude konat u nás v Kopřivnici 15.2.2017.
počet her | Nához | Průměr | body | ||
1. | BĚLANÉ | 5 | 1820 | 364 | 15 |
2. | MIHULKA | 5 | 1819 | 363,8 | 14 |
3. | ROZMARYN | 5 | 1813 | 362,6 | 14 |
4. | TATRA METARULGIE | 5 | 1652 | 330,4 | 9 |
5. | GEOFOZIKA | 5 | 1718 | 343,6 | 5 |
6. | FRAJEŘI | 5 | 1604 | 320,8 | 3 |
družstvo | Hráč | her | průměr | maximum | bodů | |
1. | BĚLANÉ | Lysek P | 5 | 205,40 | 244 | 5 |
2. | ROZMARYN | Mazur | 5 | 197,60 | 234 | 5 |
3. | JADRAN | Schindler | 5 | 190,20 | 209 | 4 |
4. | JADRAN | Josef Mihulka | 5 | 173,80 | 182 | 4 |
5. | GEOFOZIKA | Jiří Madecký | 5 | 173,40 | 181 | 1 |
6. | GEOFOZIKA | Mirek Maloušek | 5 | 170,20 | 183 | 2 |
7. | TATRA METARULGIE | Zbyněk Hoďák | 5 | 165,40 | 196 | 2 |
8. | TATRA METARULGIE | Michal Dej | 5 | 165,00 | 185 | 3 |
9. | ROZMARYN | Rozmarýn | 5 | 165,00 | 189 | 2 |
10. | FRAJEŘI | Luba Král | 5 | 163,60 | 180 | 1 |
11. | FRAJEŘI | Kamil Příhoda | 5 | 159,20 | 184 | 0 |
12. | BĚLANÉ | Lysek M | 5 | 158,60 | 169 | 0 |
CELKOVÁ TABULKA PO JEDNOM ODEHRANÉM TURNAJI