TABULKA POŘADÍ
TABULKA POŘADÍ KOPŘIVNICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
počet her | Průměr | body | ||
---|---|---|---|---|
1. | PITBULL DOGS | 12 | 561,8 | 55 |
2. | BC ŠTRAMBERK | 12 | 467,4 | 35,5 |
3. | Black Horse | 12 | 474,5 | 35 |
4. | SQUADRA AZURRA | 12 | 476,5 | 33,5 |
5. | BCS HEIMAT JUNIORS | 9 | 471,6 | 32 |
6. | ŠKOTI | 12 | 464,2 | 27 |
7. | BARACUDA | 12 | 452,3 | 23,5 |
8. | ELÁN | 9 | 466,4 | 20 |
9. | LOKOMOTIVA | 12 | 437,4 | 20 |
10. | FRAJEŘI | 12 | 423,1 | 18 |
11. | HAVANA AMIGOS | 9 | 452,0 | 15,5 |
12. | NEVÍM | 9 | 421,3 | 15 |
Kluci ve FM pořádají půlmaraton v bowlingu. Mají volné poslední dvě místa, takže kdo má zájem, neváhejte…
Celý článek BC ŠTRAMBERK se stal poprvé mistrem bowlingové ligy. Ve finále porazil obhájce bowlingového titulu tým Pitbul. Třetí…
Celý článek Předkolo bylo fakt rychlé... BLACK HORSE - HEIMAT 430:429 (4:1), 512:482 (4:1) AZURRA - ELÁN 493:452 (5:0),…
Celý článek Finále ligy máme v neděli 25.6.2023. Začínáme od 9.00 čtvrtfinálovými zápasy a přeji týmům hodně strajků !!!…
Celý článek