TABULKA POŘADÍ
TABULKA POŘADÍ KOPŘIVNICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
počet her | Průměr | body | ||
---|---|---|---|---|
1. | PITBULL | 63 | 546,8 | 231 |
2. | SQUADRA AZURRA | 63 | 500,2 | 204 |
3. | BLACK HORSE | 63 | 499,9 | 186 |
4. | BC ŠTRAMBERK | 63 | 493,9 | 169,5 |
5. | FRAJEŘI | 63 | 483,2 | 167,5 |
6. | ŠKOTI | 63 | 479,9 | 157 |
7. | HAVANA AMIGOS | 63 | 474,2 | 152 |
8. | BARACUDA | 63 | 488,2 | 148,5 |
9. | ELÁN | 63 | 482,5 | 140,5 |
10. | BCS HEIMAT JUNIORS | 63 | 467,1 | 137 |
11. | LOKOMOTIVA | 63 | 457,7 | 127,5 |
12. | NEVÍM | 63 | 420,8 | 70,5 |
Ze semifinálových skupin postoupilo šest týmů do finálové skupiny a zbylých šest týmů si zahraje finále "útěchy"…
Celý článek Milan Povala ze sedmi her měl nejvyšší nához, na druhém místě skončil Mirek Machala, kterému se nepovedlo…
Celý článek Letos stačilo na postup do semifinále ligy dvojic mít průměr pouhých 297b. První dva týmy ze skupiny…
Celý článek V neděli 4.12.2022 si zahrajeme Vánoční turnaj jednotlivců (devítkový). Maximální počet hráčů bude šestnáct, první skupina v…
Celý článek