TABULKA POŘADÍ
TABULKA POŘADÍ KOPŘIVNICKÉ BOWLINGOVÉ LIGY
| Zápasů | Průměr | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | PITBULL | 60 | 550,1 | 237,5 |
| 2. | SQUADRA AZURRA | 60 | 510,0 | 203 |
| 3. | BC ŠTRAMBERK | 60 | 506,0 | 188 |
| 4. | BLACK HORSE | 60 | 481,0 | 152,5 |
| 5. | BARACUDA | 60 | 479,4 | 149 |
| 6. | HAVANA AMIGOS | 60 | 474,3 | 140 |
| 7. | FRAJEŘI | 60 | 473,2 | 128,5 |
| 8. | BCS HEIMAT | 60 | 465,6 | 126,5 |
| 9. | ELÁN | 60 | 457,9 | 124 |
| 10. | ŠKOTI | 60 | 453,9 | 118 |
| 11. | NEVÍM | 60 | 404,4 | 84 |



