Nejvyšší nához za duben
Zatím největší nához za měsíc duben má tým KMH ZÁVIŠICE(764b).
Celý článekpočet her | Nához | Průměr | body | ||
1. | PITBULL DOGS | 22 | 15140 | 688,18 | 107 |
2. | XXX | 20 | 13709 | 685,45 | 98 |
3. | KMH ZÁVIŠICE | 20 | 13912 | 695,60 | 96 |
4. | ELÁN | 20 | 12794 | 639,70 | 82 |
5. | BARACUDA | 18 | 11759 | 653,28 | 78 |
6. | FRAJEŘI | 20 | 13023 | 651,15 | 78 |
7. | DRACI | 22 | 14499 | 659,05 | 77,5 |
8. | SQUADRA AZURRA | 20 | 13178 | 658,90 | 76 |
9. | Black Horse | 20 | 12713 | 635,65 | 75,5 |
10. | LOKOMOTIVA | 20 | 12273 | 613,65 | 73 |
11. | LVI | 20 | 13068 | 653,40 | 66,5 |
12. | POSLEDNÍ | 22 | 13960 | 634,55 | 64,5 |
13. | HUJEŘI | 22 | 13532 | 615,09 | 59 |
14. | FERRARI | 16 | 9724 | 607,75 | 57,5 |
15. | HAVANA AMIGOS | 16 | 10062 | 628,88 | 45,5 |
16. | BCS HEIMAT JUNIORS | 22 | 11802 | 536,45 | 29 |
17. | ŠKOTI | 20 | 11859 | 592,95 | 28 |
Zatímco kopřivnická liga dvojic 2018 je již v plném proudu, tady je ještě malé ohlédnutí za regionálním…
Celý článekPrvní turnaj jednotlivců vyhrál Milan Povala, na druhém místě skončil Luba Madecký a na třetím místě se…
Celý článekNejvětší nához za měsíc březen má tým XXX(780b) a vyhrává deset vychlazených piv. Gratulujeme !!!
Celý článek