VÝSLEDKY LIGY DVOJIC

VÝSLEDKY SKUPIN

SKUPINA A - SEMIFINÁLE          
           
    počet her Průměr body  
1. MADAGASKAR 5 351 19  
2. ŽRALOCI 5 322,8 15  
3. BLACK HORSE 5 280,4 9  
4. ŠŇŮRCI 5 277,2 8  
5. ESPERTO 5 289,6 5  
6. HRUŠKY 5 284,8 4  
           
JEDNOTLIVCI          
           
  Hráč her průměr maximum bodů
1. Radim Jurečka 5 182,20 197 4
2. Pavel Bartoň 4 177,00 194 4
3. Martin Winkler 5 175,80 208 4
4. Lumír Esperto 5 175,20 198 3
5. Roman Koliba 1 167,00 167 1
6. Radim Hruškovský 5 154,40 167 2
7. Libor Hajduček 5 152,60 171 2
8. Česťa Novobilský 5 148,00 167 3
9. Marek Jurečka 5 140,60 156 3
10. Pavel Křistek 5 132,60 161 2
11. Iveta Hruškovská 5 130,40 163 0
12. Roman Křenek 5 126,60 167 2
13. Mojmír Esperto 5 114,40 142 0
           
SKUPINA B - SEMIFINÁLE          
           
HRAJE 1HD 11.12.2023