Ve středu proběhlo druhé a zároveň poslední kolo finále nejlepších týmů z Kopřivnice a FM. Na prvních třech místech se umístili týmy z FM. První místo obsadil tým Jadran, druhý byl Rozmarýn a na třetím místě skončili Bělané. Z posledního místa po prvním hracím dni až na bramborové místo postoupili Frajeři po vynikajícím včerejším výkonu ( druhý včerejší hrací den vyhráli).
KONEČNÁ TABULKA
počet her | Nához | Průměr | body | ||
1. | JADRAN | 10 | 3622 | 362,2 | 28 |
2. | ROZMARYN | 10 | 3605 | 360,5 | 24 |
3. | BĚLANÉ | 10 | 3555 | 355,5 | 22 |
4. | FRAJEŘI | 10 | 3428 | 342,8 | 17 |
5. | TATRA METARULGIE | 9 | 2936 | 326,2222 | 15 |
6. | GEOFOZIKA | 9 | 3167 | 351,8889 | 10 |
družstvo | Hráč | her | průměr | maximum | bodů | |
1. | ROZMARYN | Mazur | 10 | 194,40 | 237 | 8 |
2. | BĚLANÉ | Lysek P | 10 | 192,60 | 244 | 7 |
3. | JADRAN | Schindler | 10 | 187,50 | 209 | 8 |
4. | GEOFOZIKA | Jiří Madecký | 9 | 177,44 | 213 | 3 |
5. | FRAJEŘI | Luba Král | 10 | 177,40 | 221 | 5 |
6. | JADRAN | Josef Mihulka | 10 | 174,80 | 206 | 6 |
7. | GEOFOZIKA | Mirek Maloušek | 9 | 174,44 | 199 | 3 |
8. | TATRA METARULGIE | Zbyněk Hoďák | 9 | 167,89 | 196 | 5 |
9. | FRAJEŘI | Kamil Příhoda | 10 | 167,40 | 192 | 2 |
10. | ROZMARYN | Rozmarýn | 10 | 166,10 | 189 | 5 |
11. | BĚLANÉ | Lysek M | 10 | 162,90 | 178 | 1 |
12. | TATRA METARULGIE | Michal Dej | 9 | 158,33 | 185 | 4 |
ROZMARÝN