Finále útěchy ligy dvojic vyhrál Dream Team

Jasným vítěstvím Dream teamu skončila finálová skupina B (útěchy), o druhé a třetí místo rozhodli až poslední zápasy, kdy Hrušky zvítězili nad Black Horse a tím si zajistili druhé místo, třetí místo vybojovali v posledním zápase Geofyzika proti Koulařům. Nedařilo se Frajerům, kteří ze třetí místa po 1HD spadli až na předposlední páté místo.

počet her Průměr body
1. DREAM TEAM 10 339,9 30
2. HRUŠKY 10 323,4 24
3. GEOZYZIKA 10 323 20
4. BLACK HORSE 10 304,3 19
5. FRAJEŘI 10 325,3 17
6. KOULAŘI 10 307,7 10

 

JEDNOTLIVCI:

1. Radim Hruškovský 10 173,30 211 8
2. Dalibor Fabinger 10 172,50 201 4
3. Fazol 3 169,67 190 1
4. Pavel Bartoň 10 166,30 215 4
5. Luba Král 10 166,00 225 4
6. Hanka Šulová 10 165,90 185 9
7. Kamil Příhoda 10 159,30 198 3
8. Mirek Maloušek 10 156,70 197 6
9. Pavel Křistek 10 155,00 191 6
10. Pepa Šuplík 8 152,88 193 0
11. Ivet Hruškovská 10 150,80 190 4
12. Lucka Šenková 9 150,22 196 3
13. Čest´a Novobilský 10 149,30 185 5
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.