
S náskokem jednoho bodu, před druhými Hrušky vyhráli Lvi a to s průměrem náhozu 366b, což by možná stačilo i na první místo ve finálové skupině (hraje se příští týden, ta uvidíme). S odstupem šesti bodů skončil BC Štramberk.
| počet her | Průměr | body | ||
| 1. | LVI | 8 | 365,0 | 22 |
| 2. | HRUŠKY | 8 | 325,6 | 21 |
| 3. | BC ŠTRAMBERK | 8 | 318,8 | 15 |
| 4. | BEZZUBÍ ŽRALOCI | 8 | 322,3 | 12 |
| 5. | FERRARI | 8 | 316,6 | 10 |
Jednotlivci:
| Hráč | her | průměr | maximum | bodů | |
| 1. | Pavel Rosa | 8 | 197,8 | 233 | 5 |
| 2. | Mirek Machala | 6 | 174,8 | 190 | 4 |
| 3. | Radim Hruškovský | 8 | 174,8 | 199 | 6 |
| 4. | Radim Jurečka | 8 | 172,6 | 192 | 5 |
| 5. | Roman Glogar | 8 | 168,5 | 188 | 5 |
| 6. | Petr Osterezy | 8 | 159,4 | 175 | 3 |
| 7. | Radan | 8 | 157,3 | 187 | 3 |
| 8. | Robin Kundel | 5 | 151,0 | 173 | 3 |
| 9. | Iveta Hruškovská | 8 | 150,9 | 203 | 5 |
| 10. | Zbyňa Hoďák | 5 | 149,2 | 159 | 0 |
| 11. | Marek Jurečka | 8 | 144,6 | 169 | 1 |
