Jako každý rok, opět v prosinci jsme si zahráli devítkový turnaj dvojic. O vítězi rozhodl až poslední frame, kde šťastnější byli Frajeři (Radim Jurečka, Jarek Zrunek), kteří vyhráli jen o neuvěřitelných sedm kuželek před favorizovanými Conti ABB (Milan Povala, Radim Hruškovský). Na třetím místě, taky s malou ztrátou, skončili Gemini (George, Milan Prokop). Během turnaje byla v pohotovosti červená kuželka, takže o zábavu nebyla nouze. Je zajímavé, že nepadla během šesti her ani jedna 300. A tak, jako přídavek, jsme si dali jeden mini turnaj jednotlivců o šampus. Hráli jsme na jednu hru (devítkový) a zde opět vyhrál Jarek Zrunek z Frajerů. Všem děkuji za účast a vítězům gratuluji.
VÝSLEDKY DRUŽSTEV
Družstva | Hdcp | Strikes/Spares | Nához | ||||
1 | FRAJERI | 0 | 89/27 | 2649 | |||
2 | CONTI ABB | 0 | 91/16 | 2642 | |||
3 | GEMINI | 0 | 94/20 | 2602 | |||
4 | XXX B | 42 | 81/18 | 2431 | |||
5 | BLACK HORSE | 0 | 72/23 | 2264 | |||
6 | BARACUDA | 42 | 72/29 | 2293 | |||
7 | CERNÍ BUCHARI | 0 | 63/19 | 2053 | |||
8 | Lokotka | 0 | 43/25 | 1758 |
JEDNOTLIVCI
Strikes/Spares | ||||||||
Hráč | Hdcp | NÁHOZ | ||||||
1 | Milan Povala | 0 | 50/9 | 1432 | ||||
2 | Jara | 0 | 43/16 | 1350 | ||||
3 | Milan | 0 | 46/9 | 1301 | ||||
3 | George | 0 | 48/11 | 1301 | ||||
4 | Radim | 0 | 46/11 | 1299 | ||||
5 | Mirek | 0 | 44/10 | 1226 | ||||
6 | Radim Hruškovsky | 0 | 41/7 | 1210 | ||||
7 | Anicka | 42 | 41/14 | 1238 | ||||
8 | Hanka | 42 | 37/8 | 1205 | ||||
9 | Cesta | 0 | 35/12 | 1157 | ||||
10 | Pavel | 0 | 37/11 | 1107 | ||||
11 | Zbynek | 0 | 36/10 | 1101 | ||||
12 | Dalibor | 0 | 31/15 | 1055 | ||||
13 | Mirek | 0 | 27/11 | 966 | ||||
14 | Michal | 0 | 27/9 | 952 | ||||
15 | Marian | 0 | 16/14 | 792 | ||||
O ŠAMPUS
P | Hráč | Strikes/Spares | Celková částka | |||
1 | Jara | 10/1 | 255 | |||
2 | Milan | 9/0 | 238 | |||
3 | Cesta | 5/6 | 207 | |||
4 | Mirek | 8/2 | 203 | |||
5 | Radim | 5/2 | 184 | |||
6 | Michal | 4/4 | 159 | |||
7 | Hanka | 4/2 | 160 | |||
8 | Pavel | 4/2 | 142 | |||
9 | George | 2/4 | 127 |