Výsledky Mikulášského turnaje

Dvojice Milan Povala, Radim Hruškovský (Pitbull B) si odnesl kapra a bednu plzeňského za vítězství v devítkovém turnaji dvojic. Na druhém místě skončila Tatra metalurgie ( Michal Dej, Zbyněk  Hoďák) a třetí místo obsadil tým Gemini ( Jirka Zátopek, Milan Prokop). Všem děkuji za účast a vítězům gratuluji.

Výsledky viz. níže

P Družstva Strikes/Spares Nához
1 Pitbull B 93/13 2671
2 Tatra metarulgie 94/21 2609
3 Gemini 84/21 2503
4 Frajeri 79/26 2375
5 Elan 72/25 2307
6 Skoti 62/29 2100
7 Pitbull 64/25 2080
8 Kundlovi 60/20 2025

 

P Hráč Strikes/Spares Nához
1 Milan Povala 59/2 1503
2 Michal 47/13 1347
3 George 44/9 1280
4 Zbynek 47/8 1262
5 Milan Prokop 40/12 1223
6 Radim Jurečka 43/13 1202
7 Luba 38/13 1194
8 Jarda Zrunek 36/13 1173
9 Radim Hruškovsky 34/11 1168
10 Kurri 36/13 1140
11 Roman Jašek 34/12 1113
12 Robin Kunde 39/7 1110
13 Mirek Malousek 34/10 1073
14 Jindra Sova 30/15 1007
15 Becker 26/16 960
16 Klarka 21/13 957
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.